学生管理

当前位置: 首页 > 学生管理 > 评奖评优 > 正文
长春大学2022-2023学年第一学期毕业生奖学金公示
发布日期:2023-06-08   来源:学生工作处学生管理科   浏览人数:


经学院评选审核、党政联席会议通过、学院公示,学生工作处审核后,现将长春大学2022—2023学年第一学期毕业生奖学金情况予以公示,公示时间为3个工作日,具体公示表见附件。

如学生对公示有异议,请在公示期间向学校提出异议,反映情况。


  公示时间:2023年6月7日至6月9日

  联系人:唐焕馨  杨莱  周嘉彬

  办公地点:综合楼C区210室

  联系电话:85250027

 附:长春大学2022—2023学年第一学期毕业生奖学金公示表

长春大学学生工作处

                                              2023年6月7日

机械与车辆工程学院
序号 姓名 班 级 德育成绩 智育成绩 优秀等级
1 潘鸿吉 19401 92.0 4.000
2 陈政委 19401 93.5 3.880
3 陈金硕 19401 90.0 3.720
4 陈艳飞 19401 94.0 3.640
5 秦浩研 19401 96.5 3.600
6 刘鸿宇 19401 95.0 3.520
7 秦慧瑶 19406 93.5 3.667
8 张娜 19406 93.5 3.444
9 张雪 19406 93.5 3.444
10 上官鸿铭 19407 98.0 4.095
11 刘丹丹 19407 98.0 3.705
12 孙月 19408 99.5 3.874
13 方序航 19409 98.5 4.000
14 杨鑫宇 19409 98.5 4.000
15 张书铭 19410 92.0 3.453
16 孙雨鑫 19410 92.0 3.242
17 李德世 21211 98.0 2.980
18 吕爽 21211 98.0 2.961
19 周成明 21212 92.0 3.110
20 张国强 21212 96.5 2.996
21 张金林 21213 92.5 3.272
22 华岩 21213 98.5 3.259
23 冯志龙 21213 92.5 3.086
24 张笑寒 G19406 92.0 4.131
25 朱郅毅 G19406 92.0 4.015
26 吕辉 G19406 92.0 3.923
27 张晗 G19407 92.0 4.077
28 李浩然 G19408 93.5 4.192
29 张天赐 19401 92.0 3.520
30 李运财 19401 95.0 3.400
31 王汉平 19401 93.5 3.400
32 张敬源 19401 92.0 3.400
33 刘林 19402 92.0 3.480
34 黄浩 19402 92.0 3.400
35 王睿 19403 98.0 3.480
36 董禹辛 19403 99.5 3.400
37 何俊楠 19404 98.5 3.400
38 许启超 19404 95.5 3.400
39 燕祥 19405 92.0 3.444
40 刘涵 19405 93.5 3.222
41 刘玉欣 19406 92.0 3.222
42 徐越 19407 99.0 3.642
43 范亮 19408 92.0 3.653
44 张晓鹏 19408 92.0 3.642
45 贾卓达 19408 96.5 3.632
46 刘玲玲 19409 93.5 4.000
47 郭昊 19409 92.0 3.893
48 赵国伟 19409 92.0 3.893
49 李润泽 19410 92.0 2.937
50 荣晓东 19410 92.0 2.884
51 姜铭源 19410 92.0 2.853
52 赵宝新 19410 92.0 2.853
53 蒋永龙 21210 98.0 2.941
54 梁春城 21210 98.5 2.919
55 赵昱阳 21210 98.0 2.822
56 梁海冬 21210 98.5 2.816
57 程鑫钰 21211 99.0 2.864
58 董冲 21211 98.0 2.840
59 王鹤霖 21211 98.0 2.838
60 廖磊 21212 93.5 2.805
61 姜杉 21212 93.5 2.783
62 林靖东 21213 99.0 2.877
63 郑佳欣 G19406 92.0 3.835
64 孙悦 G19406 92.0 3.800
65 潘毓剑 G19406 93.5 3.773
66 李帅伟 G19407 92.0 3.912
67 杜金雨 G19407 92.0 3.781
68 苏广楠 G19408 93.5 3.804
69 赵婧含 G19408 93.5 3.781
70 王雄 19401 93.5 3.240
71 杨毅伟 19401 93.5 3.120
72 宋海昌 19401 90.5 3.000
73 徐怡峰 19402 92.0 3.160
74 高瑞斌 19403 98.0 3.000
75 杨坤 19403 99.5 2.920
76 曲鹏 19403 99.0 2.920
77 王智铭 19404 98.5 3.280
78 李承轩 19404 97.5 3.160
79 施瑶瑶 19404 95.0 3.160
80 陈绘宇 19404 98.5 2.920
81 黄润康 19404 98.5 2.920
82 章汉齐 19404 98.5 2.920
83 赵钰 19405 98.0 2.556
84 肖琥 19406 92.0 3.000
85 古力迪亚尔·阿里木 19406 92.0 2.778
86 孙成宇 19406 92.0 2.778
87 王书恒 19406 92.0 2.778
88 金祺皓 19407 98.0 3.505
89 李汇远 19407 98.0 3.421
90 丁宏坤 19407 93.5 3.400
91 钱长友 19407 98.0 3.221
92 曹赫 19408 92.0 3.516
93 谢雨琪 19408 99.0 3.284
94 王刘洋 19409 92.0 3.571
95 樊继午 19409 92.0 3.536
96 王程远 19409 92.0 3.357
97 李雪彤 19410 92.0 2.842
98 刘禹良 19410 92.0 2.842
99 唐福乾 19410 92.0 2.842
100 于兆轩 19410 92.0 2.779
101 王泽东 21210 98.5 2.750
102 董家俊 21210 99.0 2.708
103 刘玉博 21211 96.5 2.721
104 王昊 21211 98.0 2.634
105 于千 21211 92.0 2.601
106 于政宽 21211 98.0 2.531
107 李华 21212 92.0 2.590
108 韩必诚 21212 96.5 2.557
109 王尧尧 21212 92.0 2.539
110 卢玉鑫 21213 92.5 2.719
111 韩君良 21213 94.0 2.686
112 修天鹤 21213 94.0 2.629
113 张一 21213 95.5 2.603
114 刘昊 21213 92.5 2.596
115 于鉴航 21213 91.0 2.553
116 张景恒 G19405 92.0 3.769
117 尹梓旭 G19405 92.0 3.738
118 陈建明 G19405 92.0 3.635
119 杨谦 G19405 92.0 3.469
120 赵子涵 G19406 92.0 3.677
121 花骏 G19406 96.5 3.585
122 刘硕 G19407 99.0 3.696
123 蔡源冰 G19407 92.0 3.573
124 陈缘 G19408 93.5 3.700
125 林子涵 G19408 93.5 3.592
126 艾天宇 G19408 93.5 3.477
电子信息工程学院
序号 姓名 班 级 德育成绩 智育成绩 优秀等级
1 刘冠辰 19411 98.0 4.000
2 韩帅 19402 95.0 4.000
3 宋青松 19402 95.0 4.000
4 王利鑫 19402 96.0 3.833
5 唐奇标 19402 97.0 3.667
6 杜宏宇 19405 95.0 4.000
7 曲功名 19405 95.0 4.000
8 李昂 19406 90.0 4.000
9 马晖 19408 91.0 3.833
10 张龙 19408 90.0 3.833
11 谢晟宇 19408 94.0 3.667
12 张卓 19407 93.0 3.667
13 陈昕 19404 91.0 4.000
14 张家戚 19403 98.0 3.667
15 胡紫悦 19403 94.0 3.667
16 李闯 19410 95.0 4.000
17 张雨杰 19409 90.0 4.000
18 沈丙永 19409 90.0 4.000
19 张佳旭 19402 95.0 4.323
20 张倬望 19402 95.0 4.323
21 张森 19402 95.0 4.306
22 马小博 19402 95.0 4.290
23 刘文扬 19403 95.0 4.226
24 蔡欣雨 19411 97.0 4.000
25 曹昌珺 19411 96.0 4.000
26 苗天雨 19401 90.0 3.500
27 何浩文 19401 85.0 3.333
28 薛佳凝 19401 86.0 3.167
29 宋佳麟 19401 95.0 3.167
30 李浩鑫 19402 86.0 3.167
31 姜斯文 19405 90.0 4.000
32 武海鹏 19405 90.0 4.000
33 杨彤 19406 93.0 4.000
34 李诺 19406 94.0 4.000
35 王柏森 19408 86.0 3.667
36 吴钦莹 19407 96.0 3.500
37 赵星会 19407 98.0 3.500
38 谢婉莹 19407 90.0 3.500
39 张巍 19407 88.0 3.500
40 刘鹤天 19403 82.0 4.000
41 徐妃 19404 82.0 4.000
42 李丽萍 19403 82.0 3.667
43 侯家骏 19403 92.0 3.667
44 崔乘彰 19404 98.0 3.667
45 赵一凝 19410 83.0 4.000
46 刘超 19410 100.0 3.833
47 丁雯 19409 85.0 4.000
48 张燚鑫 19409 85.0 4.000
49 朱玉卓 19409 85.0 3.833
50 高媛 19401 90.0 4.081
51 张峻铭 19402 90.0 3.952
52 刘笑佚 19403 90.0 3.952
53 曲天博 19402 90.0 3.935
54 聂妍 19402 90.0 3.903
55 张皓翔 19402 90.0 3.903
56 孙开元 19403 90.0 3.903
57 刘冬雪 19411 93.0 4.000
58 张巍远 19411 95.0 4.000
59 汪飞龙 19402 78.0 3.833
60 付欣雨 19402 78.0 3.667
61 赵楠 19402 76.0 3.667
62 刘闯 19401 71.0 3.000
63 杨成才 19401 72.0 3.000
64 赵松源 19401 75.0 3.000
65 张誉翰 19401 76.0 2.833
66 丁高磊 19405 92.0 4.000
67 赵炳龙 19405 91.0 4.000
68 周宇轩 19405 91.0 4.000
69 赖海燕 19406 91.0 4.000
70 肖锐 19406 92.0 4.000
71 施博文 19406 91.0 4.000
72 蒙博上 19408 86.0 3.500
73 曹语珊 19408 82.0 3.500
74 何程程 19408 83.0 3.500
75 林琦武 19407 87.0 3.500
76 吕琪 19407 83.0 3.500
77 沈铄 19407 79.0 3.500
78 张胜男 19408 85.0 3.500
79 李玉桐 19403 88.0 3.667
80 郭毕龙 19403 90.0 3.667
81 李春阳 19403 88.0 3.667
82 芦浩 19403 88.0 3.667
83 王旭 19403 90.0 3.667
84 肖宇新 19403 88.0 3.667
85 白雪 19404 91.0 3.667
86 通眀富 19410 76.0 4.000
87 蒋露萱 19409 80.0 3.667
88 潘宇熙 19409 80.0 3.667
89 王柏秋 19409 80.0 3.667
90 谢希奥 19409 80.0 3.667
91 陈彦旭 19409 80.0 3.667
92 徐克诚 19409 80.0 3.667
93 李梓凝 19401 85.0 3.855
94 朴贤德 19401 85.0 3.742
95 潘兴浩 19403 85.0 3.694
96 孙天奇 19401 85.0 3.597
97 吴迪 19403 85.0 3.597
98 董金阳 19403 85.0 3.516
99 赵杨 19402 85.0 3.452
100 李庆勋 19402 85.0 3.403
101 史凌羽 19403 85.0 3.371
计算机科学技术学院
序号 姓名 班 级 德育成绩 智育成绩 优秀等级
1 姚梦凡 19407 80.5 4.000
2 陈发青 19407 80.2 4.000
3 张航 19407 80.2 4.000
4 蒋梦茹 19402 82.1 4.000
5 侯文雨 19402 79.3 4.000
6 闫莉容 19401 79.0 4.000
7 隋吉超 19402 79.0 4.000
8 张馨 19408 82.0 4.000
9 赵铭飞 19409 81.1 4.000
10 由金弘 19409 80.8 4.000
11 王英龙 19408 79.1 4.000
12 宋韵琳 19404 82.3 4.000
13 连鹏 19405 82.0 4.000
14 李东凯 19405 81.4 3.000
15 马钰博 19404 80.8 3.000
16 刘博 20310 82.0 4.000
17 赵万里 19406 79.6 4.000
18 王宏逹 19407 77.5 4.000
19 王新宇 19407 76.9 4.000
20 赵俊辉 19406 76.0 4.000
21 胡劲松 19407 75.7 4.000
22 张宇希 19402 77.5 4.000
23 范帅 19402 77.2 4.000
24 张薇 19402 76.9 4.000
25 吕鑫嫄 19402 76.3 4.000
26 高立辉 19402 74.8 4.000
27 周文静 19408 79.0 4.000
28 周晓歧 19408 79.0 4.000
29 樊思雨 19409 79.0 4.000
30 赵敏杰 19409 78.7 4.000
31 赵晨希 19409 78.4 4.000
32 张鹏 19408 77.5 4.000
33 李柯静 19403 80.5 3.000
34 朱思默 19404 80.1 4.000
35 杨珂存 19405 78.4 3.000
36 刘世龙 19405 78.4 3.000
37 郭美仪 19403 77.8 3.000
38 曹天歌 19403 76.6 4.000
39 陈菁 20310 79.0 4.000
40 池志超 20310 79.0 4.000
41 王浩博 19406 73.6 4.000
42 王世豪 19407 73.3 4.000
43 麻榕嘉 19407 73.0 4.000
44 赵朝进 19407 73.0 4.000
45 相东升 19406 73.0 4.000
46 陈杰霖 19407 73.0 4.000
47 杨泓泽 19406 73.0 4.000
48 门洋 19401 74.8 4.000
49 王多加 19401 74.5 4.000
50 宋一凡 19401 74.5 4.000
51 陈卫恒 19401 73.3 4.000
52 黄勤浩 19402 73.3 4.000
53 李银 19401 73.3 4.000
54 彭钰琪 19401 73.0 4.000
55 王鹏飞 19402 73.0 4.000
56 宋鑫娜 19409 77.5 4.000
57 郑照千 19409 76.9 4.000
58 梁梅 19409 76.3 4.000
59 王茜若 19408 76.0 4.000
60 尉冕 19409 76.0 4.000
61 吴俊桥 19409 75.7 4.000
62 张鑫桐 19408 74.5 4.000
63 杨晨 19408 74.5 3.000
64 贺瑶 19404 76.3 4.000
65 冷嘉轩 19404 76.3 3.000
66 李晓瑶 19404 76.3 3.000
67 周雪卉 19403 76.0 3.000
68 王建瑞 19403 76.0 2.000
69 张智 19404 76.0 2.000
70 刘香麟 19405 76.0 4.000
71 黄月 19403 75.7 2.000
72 李瑾 19404 75.7 3.000
73 于建勋 20310 76.0 4.000
74 张旺庭 20310 74.5 4.000
75 张鹏宇 20310 74.5 4.000
管理学院
序号 姓名 班 级 德育成绩 智育成绩 优秀等级
1 顾敏怡 20308 96.0 4.109
2 范洁慧 20306 94.5 4.027
3 丁薛梁 20305 94.5 4.009
4 周雅思 20305 94.0 4.009
5 宋鹤来 19411 100.0 4.000
6 李季 19412 94.5 4.000
7 郭雯 19409 96.0 4.000
8 崔欣洁 19409 95.7 4.000
9 李雅庆 19409 94.0 4.000
10 倪琳 19413 98.0 4.000
11 雷汝 19413 95.5 4.000
12 杨博超 21215 97.0 3.971
13 韩雨彤 19411 93.0 3.853
14 吕清 21215 93.5 3.821
15 贺秀秀 21216 94.5 3.804
16 姜嘉琪 21217 94.0 3.759
17 李迪 21218 95.0 3.754
18 金志明 19415 96.0 3.750
19 徐兰 21215 93.5 3.647
20 金璐怡 21217 94.0 3.636
21 朱佳敏 19415 95.5 3.625
22 吕文怡 19411 94.5 3.588
23 张新月 20317 95.5 3.500
24 黄麒静 20319 95.5 3.000
25 刘佳鹏 19403 95.0 4.111
26 甘坤梁 19405 95.0 4.047
27 赵晓龙 19406 95.5 4.000
28 宋佳 19401 94.5 4.000
29 葛欣怡 19402 93.5 4.000
30 徐秀颖 19402 93.0 4.000
31 王棋 19402 93.0 4.000
32 关萱 19407 95.5 3.974
33 郇爱静 19404 94.5 3.937
34 李嘉慧 19401 94.5 3.900
35 廖苹池 19403 94.5 3.874
36 聂麟权 19405 94.0 3.863
37 戴琳娜 19407 94.5 3.863
38 刘宇鸿 19406 95.5 3.706
39 袁瑞阳 19407 94.0 3.642
40 蔡丹阳 19218 94.5 2.665
41 李灵艳 19414 94.5 4.000
42 裴文杰 19413 94.5 4.000
43 姚淑瀛 19414 93.0 4.000
44 于慧 19413 94.5 4.000
45 郑子怡 19413 94.0 4.000
46 代嘉乐 20305 97.0 3.964
47 刘杰 20305 94.0 3.964
48 周卓 20308 95.5 3.927
49 付丽梅 20307 94.0 3.864
50 赵心慧 20305 96.5 3.827
51 李怡帆 19409 94.5 3.824
52 肖慧宇 19410 98.0 3.824
53 徐兆东 19409 100.0 3.824
54 郑木兰 19410 96.0 3.824
55 曹溟帆 21216 94.5 3.629
56 张丽 21215 92.5 3.614
57 杨雅涵 21216 93.0 3.592
58 刘炜 19411 93.5 3.588
59 黄凤彩 19415 94.0 3.563
60 闫佩冲 21215 93.0 3.558
61 郭畅 21217 94.0 3.554
62 曲正 21218 94.5 3.554
63 朱玺蓉 21216 94.0 3.551
64 杨帅 19412 96.0 3.529
65 商昊然 21215 92.5 3.511
66 高源 19415 95.5 3.500
67 张南石 19412 100.0 3.500
68 程福慧 20317 95.5 3.419
69 崔贵花 19412 95.5 3.412
70 贾国瑞 19412 92.0 3.353
71 关欣悦 19402 94.0 3.900
72 唐佳彤 19401 93.5 3.900
73 郭思怡 19401 95.0 3.880
74 张晓燕 20308 94.0 3.873
75 杨佳易 19404 95.5 3.847
76 刘洛嘉 19403 97.0 3.816
77 许箫天 19402 93.0 3.750
78 张思思 19402 93.5 3.750
79 于金 19406 93.0 3.741
80 周文博 19404 98.5 3.705
81 王雨杉 19401 93.5 3.700
82 张卓慧 19402 92.5 3.700
83 年乐 19401 94.5 3.650
84 王含 19407 94.0 3.626
85 王杰 19407 94.0 3.626
86 胡治林 19405 94.5 3.611
87 金楠皓 19407 95.5 3.611
88 孙旭博 19408 94.5 3.595
89 高新童 19403 95.0 3.579
90 徐宏飞 21215 93.5 3.569
91 平凯迪 19405 93.5 3.568
92 张瑞琦 19404 94.0 3.568
93 郄灿 21217 97.5 3.536
94 周琳 19406 96.0 3.471
95 张鑫悦 20319 95.0 2.500
96 冷晓艳 19414 94.5 3.882
97 金余 19413 94.0 3.882
98 李璧瑶 19414 94.0 3.882
99 王柏琪 19413 93.5 3.882
100 王佳慧 19414 93.5 3.882
101 尹桐 19410 94.5 3.824
102 焦蕊 19409 94.0 3.824
103 陈瑜 19409 93.5 3.824
104 曹宏泽 19410 93.6 3.824
105 李昱苇 20305 94.5 3.818
106 王亚倩 20305 94.0 3.773
107 吴佳荣 20307 93.5 3.764
108 魏宇欣 20305 92.5 3.736
109 陈宣臻 20308 94.0 3.727
110 张奥 20305 94.5 3.718
111 孙榕霞 20307 93.0 3.718
112 金慧英 20308 94.0 3.709
113 李明昶 Q19416 97.0 3.647
114 孙薇 21218 94.5 3.520
115 周涛 21218 94.0 3.498
116 翟雪瑞 21216 94.0 3.491
117 孙雅欣 21218 94.5 3.475
118 高鑫 21215 93.0 3.473
119 宫欣雨 21216 94.5 3.446
120 高玉倩 21218 93.0 3.446
121 张立方 21217 94.5 3.440
122 骆启承 19415 95.0 3.438
123 智灿灿 21218 94.5 3.420
124 宋妍 21218 94.0 3.413
125 肖佳欣 21216 95.5 3.402
126 段宜含 19411 96.5 3.324
127 邓振楠 19412 94.0 3.324
128 邹德强 20317 95.0 3.314
129 周婷 19412 95.5 3.294
130 潘鹏 19412 94.0 3.235
131 王琪 19411 93.0 3.235
132 黄萍萍 19412 93.5 3.206
133 周莹 19412 94.0 3.176
134 于勐 19415 95.0 3.000
135 毛士博 19415 95.5 2.813
136 刘春兰 19410 93.0 3.824
137 黄娅苓 19402 93.0 3.650
138 和四明 19401 95.0 3.600
139 郝俊婷 19401 94.0 3.600
140 陈瑞 19402 92.5 3.600
141 王淇 19408 93.0 3.568
142 宋春雨 19401 95.0 3.550
143 时俊妃 19401 94.5 3.550
144 宗泉 19401 94.0 3.550
145 苟虹 19402 93.0 3.550
146 简溢民 21217 95.0 3.536
147 王羽彤 19405 94.5 3.532
148 王博仪 19405 94.0 3.532
149 张沛颖 19407 94.5 3.532
150 李文慧 19403 96.0 3.526
151 曲派莹 19407 95.5 3.521
152 李妺 19408 96.0 3.516
153 陈玲玲 19403 94.5 3.511
154 刘咏鑫 19402 92.5 3.500
155 孙宇 19408 95.0 3.468
156 孙艺涵 19404 96.0 3.458
157 张尧 19408 97.0 3.453
158 刘文涛 19402 98.0 3.450
159 胡一凡 19401 95.5 3.450
160 苗劲竹 19404 95.5 3.442
161 孙思奇 19405 94.0 3.426
162 王熙茹 19403 91.0 3.426
163 亓欣雨 21217 94.0 3.402
164 秦宇 21215 93.0 3.402
165 方筱诗 19405 95.5 3.374
166 李响 19403 94.0 3.368
167 董思岐 19406 93.5 3.294
168 苟国凤 19406 92.5 3.294
169 郭沁林 19406 96.0 3.235
170 宋佳佳 19411 93.0 3.147
171 刘炜昱 20319 94.0 2.333
经济学院
序号 姓名 班 级 德育成绩 智育成绩 优秀等级
1 张文华 19401 98.0 4.000
2 陶渊俊 19401 98.0 3.714
3 薛淞莲 19402 100.0 3.714
4 包呼思乐 19403 100.0 4.000
5 孙明悦 19403 100.0 4.000
6 高艺宁 19404 98.0 4.000
7 王潇 19405 100.0 4.000
8 周子杰 19406 100.0 4.000
9 夏依丹·卡哈尔 19405 100.0 3.857
10 赫荣笛 19407 96.0 4.000
11 齐欣然 19407 98.0 4.000
12 于洋 19408 93.0 4.284
13 赵帅杰 19408 100.0 4.189
14 陈韦宁 19408 97.0 4.126
15 皮佳玉 21211 93.0 3.861
16 李雪 21211 100.0 3.722
17 孙梦姣 21209 91.0 3.694
18 周霖 21210 98.0 3.694
19 林佳慧 21210 93.0 3.667
20 王惠馨 21210 93.0 3.667
21 赵渔彤 19402 94.0 3.714
22 王芷艺 19401 100.0 3.571
23 周子清 19402 100.0 3.571
24 谭清兮 19402 91.0 3.571
25 刘香 19403 99.0 3.857
26 水芳婷 19403 98.0 3.857
27 王淇 19404 96.0 3.857
28 吴霞 19403 98.0 3.857
29 胡可欣 19406 88.0 3.857
30 丛欣然 19405 100.0 3.571
31 杜昕原 19405 100.0 3.571
32 胡昊竺 19405 100.0 3.571
33 齐梦 19407 91.0 4.000
34 杨群 19407 91.0 3.857
35 田珊 19409 88.0 4.000
36 丛绘宇 19408 91.0 3.958
37 丛新铮 19408 88.0 3.953
38 刘书利 19408 88.0 3.911
39 李莉 21211 91.0 3.583
40 喻坦 21209 88.0 3.556
41 张博玟 21210 88.0 3.556
42 商若男 21210 88.0 3.444
43 裴海同 21211 88.0 3.444
44 郑妃 21211 91.0 3.444
45 王博 21211 88.0 3.444
46 庄严 21211 94.0 3.444
47 张文静 19401 88.0 3.571
48 张萌 19401 100.0 3.429
49 敖鑫 19402 91.0 3.429
50 李文惠 19402 100.0 3.429
51 温家乐 19402 93.0 3.429
52 温伊雪 19402 98.0 3.286
53 孙玮 19403 94.0 3.857
54 万雨奇 19404 93.0 3.857
55 唐园 19403 91.0 3.857
56 衣再提古丽·阿不得热木 19403 91.0 3.857
57 陈晓蝶 19404 93.0 3.857
58 李赫梅 19404 91.0 3.857
59 李雪晶 19405 98.0 3.571
60 冷春慧 19406 99.0 3.571
61 赵胜宇 19406 96.0 3.571
62 李姗姗 19405 100.0 3.429
63 佟宇轩 19406 91.0 3.429
64 索朗仓拉 19406 98.0 3.429
65 张阳 19407 88.0 3.857
66 祝诗凯 19407 88.0 3.714
67 唐嘉琪 19407 100.0 3.571
68 郭萌 19407 100.0 3.571
69 刘垠池 19409 88.0 3.884
70 王子宣 19409 88.0 3.837
71 唐霁昱 19409 88.0 3.800
72 李佳晓 19408 88.0 3.768
73 王煜 19409 88.0 3.758
74 康贾林 19408 91.0 3.742
75 肖雷宇 21210 91.0 3.417
76 张东萍 21210 88.0 3.417
77 王俊栋 21211 88.0 3.417
78 王洋 21211 88.0 3.417
79 黄淇乐 21210 98.0 3.389
80 孙辰丹 21210 88.0 3.361
81 耿婉昕 21209 96.0 3.306
82 王丹红 21209 93.0 3.306
83 邢明慧 21209 93.0 3.306
84 周冰钰 21209 88.0 3.306
85 韩雨彤 21209 98.0 3.278
86 卢梦 21211 98.0 3.278
文学院
序号 姓名 班 级 德育成绩 智育成绩 优秀等级
1 杨迪 19405 90.0 4.000
2 刘贺莹 19405 90.0 3.833
3 谢慧慧 19405 90.0 3.833
4 杨锡函 19406 90.0 3.800
5 吴锟 19403 90.0 4.000
6 池鑫瑶 19403 90.0 3.778
7 侯俊杰 19401 90.0 4.044
8 席海霞 19402 90.0 4.044
9 夏爽 19401 90.0 3.900
10 姚熙楠 20307 90.0 4.100
11 胡菲 20306 90.0 4.100
12 吴雪露 20307 90.0 4.000
13 鲍悦 20308 90.0 4.039
14 蒋杭希 20308 90.0 4.039
15 朱慧君 20306 90.0 4.000
16 张小凤 20306 90.0 4.000
17 黎一贤 20305 90.0 4.000
18 侯宜汝 20304 90.0 4.136
19 李曼 20303 90.0 4.068
20 贺子洋 20303 90.0 4.017
21 文诗瑶 19405 90.0 3.833
22 刘语嘉 19406 90.0 3.800
23 张海洋 19406 90.0 3.800
24 张隽娆 19406 90.0 3.600
25 胡万璐 19403 90.0 3.800
26 朱静茹 19403 90.0 3.556
27 李依桐 19401 90.0 3.889
28 李福平 19402 90.0 3.889
29 张莉莹 19401 90.0 3.867
30 王洪超 19402 90.0 3.867
31 谢馨洋 19401 90.0 3.844
32 姜淑婷 20306 90.0 3.900
33 高雯雯 20307 90.0 3.900
34 胡海荣 20305 90.0 3.894
35 梁晓玥 20308 90.0 3.894
36 金文玲 20305 90.0 3.865
37 郭美辰 20305 90.0 3.855
38 高敏 20307 90.0 3.800
39 薛瑶 20306 90.0 3.800
40 林鑫茹 20305 90.0 3.826
41 安苡 20308 90.0 3.826
42 胡明 20308 90.0 3.826
43 史月 20307 90.0 3.800
44 崔继祥 20303 90.0 3.889
45 李奕蒙 20303 90.0 3.885
46 庞玉婷 20304 90.0 3.830
47 刘佳 20304 90.0 3.813
48 郭时 20303 90.0 3.804
49 韦一 19405 90.0 3.600
50 卓倩 19406 90.0 3.600
51 张炳旭 19405 90.0 3.600
52 毛凯君 19405 90.0 3.600
53 吴杨 19405 90.0 3.400
54 柳春悦 19406 90.0 3.400
55 张梦倩 19406 90.0 3.400
56 罗雯婷 19403 90.0 3.400
57 郑杨 19403 90.0 3.444
58 李翱靖 19403 90.0 3.400
59 刘悦 19401 90.0 3.844
60 李湘瑶 19402 90.0 3.844
61 李楠南 19402 90.0 3.844
62 武文龙 19401 90.0 3.822
63 李杨 19402 90.0 3.822
64 陈一宁 19401 90.0 3.822
65 严文羚 19401 90.0 3.822
66 宋萍 20306 90.0 3.700
67 姜杨 20305 90.0 3.758
68 曹宇琦 20308 90.0 3.758
69 王春月 20308 90.0 3.748
70 陈凯璐 20307 90.0 3.700
71 刁金菊 20306 90.0 3.700
72 李文慧 20305 90.0 3.710
73 龙佳琪 20306 90.0 3.700
74 杜思宇 20305 90.0 3.690
75 李宇晴 20305 90.0 3.690
76 高鸿宇 20306 90.0 3.600
77 许天瑞 20307 90.0 3.600
78 毕旭玲 20305 90.0 3.661
79 陈茹茹 20305 90.0 3.600
80 陈军珠 20307 90.0 3.600
81 王美玲 20305 90.0 3.616
82 朱鑫鑫 20306 90.0 3.600
83 李鑫 20303 90.0 3.723
84 张紫怡 20304 90.0 3.715
85 刘丹 20304 90.0 3.702
86 王雨欣 20304 90.0 3.664
87 塔嘉怡 20304 90.0 3.613
88 王济雨 20304 90.0 3.613
89 袁华瑞 20304 90.0 3.562
行政学院
序号 姓名 班 级 德育成绩 智育成绩 优秀等级
1 耿孝俞 20302 96.8 4.378
2 祁冰 20302 96.4 4.055
3 黄怡欣 20301 93.0 4.048
4 郭琳 19403 94.0 4.000
5 张俊楠 19403 94.0 4.000
6 孙嘉怡 19404 92.0 4.000
7 任炫霓 19401 94.0 4.000
8 李佳胧 19401 94.0 4.000
9 姜鹭 19402 94.0 4.000
10 张庭暄 19404 92.0 4.000
11 孙嘉茹 19403 91.0 4.000
12 钟琦 19404 90.0 4.000
13 吴星祺 19404 90.0 4.000
14 陈美琪 19401 94.0 4.000
15 刘耕言 19401 93.0 4.000
16 马新宇 19402 93.0 4.000
17 张馨月 19402 93.0 4.000
18 王丁冉 20301 93.0 3.948
19 孙雨池 20302 94.4 3.940
20 闫若彤 20302 91.0 3.915
21 杨露 20301 91.0 3.825
22 陈莉莉 19403 90.0 4.000
23 纪旭 19402 93.0 4.000
24 王兰卿 19402 91.0 4.000
25 杨雨 19402 91.0 4.000
26 李佳佳 19403 91.0 3.857
27 李佳忆 19401 92.0 3.833
28 刘玥彤 19402 92.0 3.833
29 赵文萱 20301 91.0 3.795
30 周艺 20301 92.0 3.740
31 周思宇 20301 91.0 3.738
32 杨馥溶 20302 90.0 3.723
33 王玉慧 20301 91.0 3.720
34 涂静 19404 91.0 3.714
35 杨琪 19404 90.0 3.714
36 汤雨欣 20301 94.0 3.673
37 张雨欣 19401 92.0 3.667
38 龙海晴 19404 93.0 3.571
39 陶梦娟 19404 91.0 3.571
音乐学院
序号 姓名 班 级 德育成绩 智育成绩 优秀等级
1 孙鑫 19401 90.7 4.211
2 蒋泽勇 19402 90.2 3.552
3 李雅宁 19402 90.6 3.533
4 杨坤 19403 91.2 4.060
5 杨晶 19404 93.0 3.796
6 杜秉泽 19405 90.1 3.881
7 冯少荣 19406 95.0 4.000
8 翟宇辰 19407 93.0 3.897
9 石立松 19407 95.0 3.658
10 郝星宇 19401 93.0 4.189
11 张旭新 19401 83.1 4.084
12 任盈颖 19402 95.0 3.524
13 田春鹏 19402 83.1 3.514
14 胡明宇 19403 95.0 4.040
15 王福琳 19404 81.2 3.500
16 丁雅昕 19405 80.1 3.867
17 贾夏夏 19406 95.0 4.000
18 杨慧嘉 19406 91.2 4.000
19 张舒婷 19407 93.0 3.618
20 雷阳 19408 93.0 3.609
21 骆怡霏 19401 95.0 3.874
22 颜鑫 19401 76.1 3.789
23 信茜然 19402 79.6 3.495
24 王潇雅 19402 76.6 3.495
25 白旭东 19402 95.0 3.457
26 孙淑祺 19403 82.1 4.040
